Wasserzähler
Wassermesser mit Impulsgeber zur Messung der Mengen in wasserführenden Kreisläufen.
Die Impulsabgabe erfolgt proportional zur durchlaufenden Wassermenge.
Der Mehrstrahl-Flügelradzähler ist als Trockenläufer ausgeführt ausgeführt. Eine Magnetkupplung überträgt die Rotationsbewegung des Flügelrads auf ein fortlaufend summierendes Rollenzählwerk. Der Kontaktgeber (REED-Kontakt) ist wasserdicht vergossen und schließt, wenn die Vorgabemenge erreicht ist. Baugrößen 5 - 20 mit Messingverschraubung, Baugröße 30 mit Flanschanschluss.
EINSATZ
- Kontaktwasserzähler zur Proportionalsteuerung von Pumpen, Motoren, usw. und zur Fernübertragung von Durchflussmengen
 - Mehrstrahl-Flügelradzähler in Volltrockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung
 - Nur noch das Flügelrad arbeitet im Nassraum, um Störungen durch unreines Wasser auszuschalten
 - Zählwerk beliebig drehbar (leichte Ablesbarkeit)
 - Eingebauter Kontaktgeber (mit 2 m Kabel) ist wasserdicht vergossen und leicht auswechselbar
 - Kontaktbelastung max. 24 V (Schutzkleinspannung) 0.2 A
 - Der Gehäuseausgang ist vorbereitet für den Einbau eines DVGW zugelassenen Einsteck-Rückflussverhinderers
 - Sonderausführung hartvernickelt verfügbar
 
  
Kontaktwasserzähler  | Nenndurchfluss m³/h  | Kontaktfolge  | Anschluss  | Artikelnummer  | 
WMT 5/0,5  | 2,5  | K=0,5  | 3/4“  | 15.072.000  | 
WMT 5/1  | 2,5  | K=1,0  | 3/4“  | 15.072.001  | 
WMT 5/2,5  | 2,5  | K=2,5  | 3/4“  | 15.072.002  | 
WMT 5/10  | 2,5  | K=10  | 3/4“  | 15.072.010  | 
WMT 5/100  | 2,5  | K=100  | 3/4“  | 15.072.100  | 
WMT 10/1  | 6,0  | K=1,0  | 1“  | 15.073.001  | 
WMT 10/2,5  | 6,0  | K=2,5  | 1“  | 15.073.002  | 
WMT 10/10  | 6,0  | K=10  | 1“  | 15.073.010  | 
WMT 10/100  | 6,0  | K=10  | 1“  | 15.073.100  | 
WMT 20/1  | 10,0  | K=1,0  | 1 ½“  | 15.074.001  | 
WMT 20/2,5  | 10,0  | K=2,5  | 1 ½“  | 15.074.002  | 
WMT 20/10  | 10,0  | K=10  | 1 ½“  | 15.074.010  | 
WMT 20/10  | 10,0  | K=100  | 1 ½“  | 15.074.100  | 
WMT 30/1  | 15,0  | K=1,0  | DN 50  | 15.075.001  | 
WMT 30/2,5  | 15,0  | K=2,5  | DN 50  | 15.075.002  | 
WMT 30/10  | 15,0  | K=10  | DN 50  | 15.075.010  | 
WMT 30/10  | 15,0  | K=100  | DN 50  | 15.075.100  | 
