Gegendruck-Umkehrosmoseanlagen
Die Gegendruck-Umkehrosmose dient zur Entsalzung von enthärtetem Wasser mit einem Salzgehalt bis 1.000 mg/l. Sie ist ausgelegt auf einen Permeatgegendruck von 4 bar und kann mit bis zu 7 bar betrieben werden.
Die Anlage ist ausgerüstet mit einer kompakten Trennschieberpumpe (BG 50 und 150) oder einer hochwertigen Kreiselpumpe (BG 300 - 1.200) sowie einem volldurchströmten Membranbehälter. Die Mikroprozessorsteuerung RO digital ermöglicht einen vollautomatischen Betrieb mit Protokollierung aller relevanten Betriebsdaten und frei einstellbaren Grenzwerten.
                   UO-ED  Z  |          UO-ED  Z CD mit Enthärtungsanlage  | 
UO-ED Z  | ||
Bezeichnung  | Permeatleistung  Liter / Stunde  | Artikelnummer  | 
UO-ED  50 Z  | 50  | 13.380.620  | 
UO-ED 150 Z  | 150  | 13.380.621  | 
UO-ED 300 Z  | 300  | 13.380.622  | 
UO-ED 600 Z  | 600  | 13.380.623  | 
UO-ED 900 Z  | 900  | 13.380.624  | 
UO-ED 1200 Z  | 1200  | 13.380.625  | 
UO-ED 1500 Z  | 1500  | 13.380.626  | 
UO-ED Z CD  | ||
Bezeichnung  | Permeatleistung  Liter / Stunde  | Artikelnummer  | 
UO-ED 50 Z CD  | 50  | 13.420.250  | 
UO-ED 150 Z CD  | 150  | 13.420.251  | 
UO-ED 300 Z CD  | 300  | 13.420.252  | 
UO-ED 600 Z CD  | 600  | 13.420.253  | 
UO-ED 900 Z CD  | 900  | 13.420.254  | 
UO-ED 1200 Z CD  | 1200  | 13.420.255  | 

